AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di GROSSETO
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE
Graduatoria
voucher D1
riferite alla scadenza 30 settembre 2001 del bando multimisura ob. 3.
| ORDINE GRADUATORIA | NOMINATIVO | DENOMINAZIONE CORSO | ENTE EROGATORE | COSTO CORSO - Max 4 punti | Descrzione del contersto profess. Max. 6 punti | Descrizione progetto per corso - max 10 punti | Coerenza tra progetto di percorso con i requisiti culturali e professionali max 7 punti | Coerenza tra progetti di percorso e motivazioni / prospettive professionali max. 8 punti | TOTALE PUNTEGGIO FINANZIABILITA' (25/35) | COSTO CORSO | FINANZIAMENTO ATTRIBUIBILE |
| 1 | FRANCI GIOIA | PREPARAZIONE PROMOTORI FINANZIARI | CRABIZ | 2 | 6 | 10 | 7 | 8 | 33 | 2.520.000 | 2.500.000 |
| 2 | CERBONI MARCO | PREPARAZIONE PROMOTORI FINANZIARI | CRABIZ | 2 | 6 | 10 | 7 | 8 | 33 | 2.520.000 | 2.500.000 |
| 3 | PICCHIANTI GABRIELLA | PREPARAZIONE PROMOTORI FINANZIARI | CRABIZ | 2 | 6 | 10 | 7 | 8 | 33 | 2.520.000 | 2.500.000 |
| 4 | FOLLEGATTI FABIO | E-COMMERCE DEVELOPER | CDC | 4 | 6 | 10 | 7 | 5 | 32 | 3.550.000 | 2.500.000 |
| 5 | BERTINI ALESSIA | SICUREZZA AMBIENTE DI LAVORO | DAEMETRA | 1 | 6 | 10 | 7 | 8 | 32 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 6 | ROMUALDI SILVIA | SICUREZZA AMBIENTE DI LAVORO | DAEMETRA | 1 | 6 | 10 | 7 | 8 | 32 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 7 | CHERUBINI NADIA | SICUREZZA AMBIENTE DI LAVORO | DAEMETRA | 1 | 6 | 10 | 7 | 8 | 32 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 8 | VOLANDRI LORELLA | SICUREZZA AMBIENTE DI LAVORO | DAEMETRA | 1 | 6 | 10 | 7 | 8 | 32 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 9 | PELOSI SANDRA | SICUREZZA AMBIENTE DI LAVORO | DAEMETRA | 1 | 6 | 10 | 7 | 8 | 32 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 10 | CINELLI CRISTIANA | SICUREZZA AMBIENTE DI LAVORO | DAEMETRA | 1 | 6 | 10 | 7 | 8 | 32 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 11 | BELLUCCI ANTONELLA | SICUREZZA AMBIENTE DI LAVORO | DAEMETRA | 1 | 6 | 10 | 7 | 8 | 32 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 12 | SPINELLO MONICA | SICUREZZA AMBIENTE DI LAVORO | DAEMETRA | 1 | 6 | 10 | 7 | 8 | 32 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 13 | RUBELLINI SABINA | SICUREZZA AMBIENTE DI LAVORO | DAEMETRA | 1 | 6 | 10 | 7 | 8 | 32 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 14 | ANGELI ALESSANDRO | SICUREZZA AMBIENTE DI LAVORO | DAEMETRA | 1 | 6 | 10 | 7 | 8 | 32 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 15 | FINOCCHI LUCHI | SICUREZZA AMBIENTE DI LAVORO | DAEMETRA | 1 | 6 | 10 | 7 | 8 | 32 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 16 | MORETTI ALESSANDRA | SICUREZZA AMBIENTE DI LAVORO | DAEMETRA | 1 | 6 | 10 | 7 | 8 | 32 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 17 | LORENZONI FAUSTO | MARKETING E PRODUZIONE | SMILE TOSCANA | 1 | 6 | 10 | 7 | 8 | 32 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 18 | MAMBRINI ANGELO | MARKETING E PRODUZIONE | SMILE TOSCANA | 1 | 6 | 10 | 7 | 8 | 32 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 19 | DE MASI SALVATORE | MARKETING E PRODUZIONE | SMILE TOSCANA | 1 | 6 | 10 | 7 | 8 | 32 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 20 | CHELI LAURA | MARKETING E PRODUZIONE | SMILE TOSCANA | 1 | 6 | 10 | 7 | 8 | 32 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 21 | MUGNAI CLAUDIA | MARKETING E PRODUZIONE | SMILE TOSCANA | 1 | 6 | 10 | 7 | 8 | 32 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 22 | SIMONI MASSIMO | MARKETING E PRODUZIONE | SMILE TOSCANA | 1 | 6 | 10 | 7 | 8 | 32 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 23 | BENDONI ALFREDO | MARKETING E PRODUZIONE | SMILE TOSCANA | 1 | 6 | 10 | 7 | 8 | 32 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 24 | GORI GABRIELE | MARKETING E PRODUZIONE | SMILE TOSCANA | 1 | 6 | 10 | 7 | 8 | 32 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 25 | BOGI BRUNO | ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO | SMILE TOSCANA | 1 | 6 | 10 | 7 | 8 | 32 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 26 | FRANCIOLI SERGIO | ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO | SMILE TOSCANA | 1 | 6 | 10 | 7 | 8 | 32 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 27 | POLVERINI MOIRA | ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO | SMILE TOSCANA | 1 | 6 | 10 | 7 | 8 | 32 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 28 | POLVERINI CARLO | ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO | SMILE TOSCANA | 1 | 6 | 10 | 7 | 8 | 32 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 29 | MASCAGNI GINO | ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO | SMILE TOSCANA | 1 | 6 | 10 | 7 | 8 | 32 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 30 | PIERACCINI ALESSANDRO | ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO | SMILE TOSCANA | 1 | 6 | 10 | 7 | 8 | 32 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 31 | SBRILLI ALESSANDRA | INFORMATIZZAZIONE DI BASE | TS | 2 | 4 | 10 | 7 | 8 | 31 | 2.520.000 | 2.500.000 |
| 32 | FRANCESCHELLI MARILENA | INFORMATIZZAZIONE DI BASE | TS | 2 | 4 | 10 | 7 | 8 | 31 | 2.520.000 | 2.500.000 |
| 33 | SANTUCCI PIER FRANCESCO | INGLESE LIVELLO INTERMEDIO A | ALL IN ENGLISH | 1 | 4 | 10 | 7 | 8 | 30 | 1.190.000 | 1.190.000 |
| 34 | CHIPA STEFANIA | INFORMATICA DI BASE PER LA GESTIONE ATTIVITA' OSPEDALIERE | CDC | 1 | 4 | 10 | 7 | 8 | 30 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 35 | MARCUCCI SONIA | INFORMATICA DI BASE PER LA GESTIONE ATTIVITA' OSPEDALIERE | CDC | 1 | 4 | 10 | 7 | 8 | 30 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 36 | FANCIULLI FRANCA | INFORMATICA DI BASE PER LA GESTIONE ATTIVITA' OSPEDALIERE | CDC | 1 | 4 | 10 | 7 | 8 | 30 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 37 | FAENZI MANUELA | INFORMATICA DI BASE PER LA GESTIONE ATTIVITA' OSPEDALIERE | CDC | 1 | 4 | 10 | 7 | 8 | 30 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 38 | DUGANIERO DANIELA | INFORMATICA DI BASE PER LA GESTIONE ATTIVITA' OSPEDALIERE | CDC | 1 | 4 | 10 | 7 | 8 | 30 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 39 | MASSELLUCCI ROSSELLA | INFORMATICA DI BASE PER LA GESTIONE ATTIVITA' OSPEDALIERE | CDC | 1 | 4 | 10 | 7 | 8 | 30 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 40 | BORSELLI PAOLA | INFORMATICA DI BASE PER LA GESTIONE ATTIVITA' OSPEDALIERE | CDC | 1 | 4 | 10 | 7 | 8 | 30 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 41 | SPARGI GENNI | INFORMATICA DI BASE PER LA GESTIONE ATTIVITA' OSPEDALIERE | CDC | 1 | 4 | 10 | 7 | 8 | 30 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 42 | ALFEI MARIA MADDALENA | INFORMATICA DI BASE PER LA GESTIONE ATTIVITA' OSPEDALIERE | CDC | 1 | 4 | 10 | 7 | 8 | 30 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 43 | FALINI STEFANO | INFORMATICA DI BASE PER LA GESTIONE ATTIVITA' OSPEDALIERE | CDC | 1 | 4 | 10 | 7 | 8 | 30 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 44 | PECORINI FULVIO | INFORMATICA DI BASE PER LA GESTIONE ATTIVITA' OSPEDALIERE | CDC | 1 | 4 | 10 | 7 | 8 | 30 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 45 | DURANTE STELIO | INFORMATICA DI BASE PER LA GESTIONE ATTIVITA' OSPEDALIERE | CDC | 1 | 4 | 10 | 7 | 8 | 30 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 46 | MUCCI DANIELA | INFORMATICA DI BASE PER LA GESTIONE ATTIVITA' OSPEDALIERE | CDC | 1 | 4 | 10 | 7 | 8 | 30 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 47 | BRUNI LETIZIA | INFORMATICA DI BASE PER LA GESTIONE ATTIVITA' OSPEDALIERE | CDC | 1 | 4 | 10 | 7 | 8 | 30 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 48 | PASQUINELLI KATIA | INFORMATICA DI BASE PER LA GESTIONE ATTIVITA' OSPEDALIERE | CDC | 1 | 4 | 10 | 7 | 8 | 30 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 49 | SIMONE MARIA ELENA | INFORMATICA DI BASE PER LA GESTIONE ATTIVITA' OSPEDALIERE | CDC | 1 | 4 | 10 | 7 | 8 | 30 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 50 | RUSTICHINI ELISA | LINGUA INGLESE | ALL IN ENGLISH | 1 | 4 | 10 | 7 | 8 | 30 | 1.300.000 | 1.190.000 |
| 51 | CICALINI FEDERIGO | INFORMATICA | ITALIA PROGRAMMI | 2 | 2 | 10 | 7 | 8 | 29 | 2.520.000 | 2.500.000 |
| 52 | NOMELLI MONICA | INFORMATICA | ITALIA PROGRAMMI | 2 | 2 | 10 | 7 | 8 | 29 | 2.520.000 | 2.500.000 |
| 53 | CAPPELLI RICCARDO (30/4/83) | INFORMATIZZAZIONE DI BASE | TS | 2 | 4 | 10 | 7 | 5 | 28 | 2.520.000 | 2.500.000 |
| 54 | MASCONNI MIRKO (24/9/81) | GESTIONE ATTIVITA' SUPERMERCATI | CDC | 2 | 4 | 10 | 7 | 5 | 28 | 2.550.000 | 2.500.000 |
| 55 | LODOVICHI CHIARA (2/8/79) | INFORMATIZZAZIONE DI BASE | TS | 2 | 4 | 10 | 7 | 5 | 28 | 2.520.000 | 2.500.000 |
| 56 | ROVAI RENO (9/4/79) | PROGETTISTA DI BASE DATI PROGRAMMATORE AMBIENTE ORACLE | ELEA | 4 | 2 | 10 | 7 | 5 | 28 | 4.100.000 | 2.500.000 |
| 57 | SADOCCHI ORESTE (23/2/78) | GESTIONE ATTIVITA' SUPERMERCATI | CDC | 2 | 4 | 10 | 7 | 5 | 28 | 2.550.000 | 2.500.000 |
| 58 | NUCCI LAURA (27/5/77) | TECNICO DI COMPUTER GRAFICA | IDI INFORMATICA | 4 | 2 | 10 | 7 | 5 | 28 | 7.728.000 | 2.500.000 |
| 59 | BICHI GABRIELE (9/2/77) | GESTIONE ATTIVITA' SUPERMERCATI | CDC | 2 | 4 | 10 | 7 | 5 | 28 | 2.550.000 | 2.500.000 |
| 60 | PAMPERSI ALESSIA (27/9/76) | GESTIONE ATTIVITA' SUPERMERCATI | CDC | 2 | 4 | 10 | 7 | 5 | 28 | 2.550.000 | 2.500.000 |
| 61 | MAULE DANIELA (15/6/76) | GESTIONE ATTIVITA' SUPERMERCATI | CDC | 2 | 4 | 10 | 7 | 5 | 28 | 2.550.000 | 2.500.000 |
| 62 | DE MASI CHRISTIAN (1/1/76) | GESTIONE ATTIVITA' SUPERMERCATI | CDC | 2 | 4 | 10 | 7 | 5 | 28 | 2.550.000 | 2.500.000 |
| 63 | ZITO PAMELA (16/9/75) | GESTIONE PRODOTTI OFFICE | ELEA | 4 | 2 | 10 | 7 | 5 | 28 | 3.600.000 | 2.500.000 |
| 64 | SCIUTO ALESSANDRA (14/5/75) | INFORMATIZZAZIONE DI BASE | TS | 2 | 4 | 10 | 7 | 5 | 28 | 2.520.000 | 2.500.000 |
| 65 | LE GROTTAGLIE ANTONELLA (19/10/74) | GESTIONE ATTIVITA' SUPERMERCATI | CDC | 2 | 4 | 10 | 7 | 5 | 28 | 2.550.000 | 2.500.000 |
| 66 | DE VISSER LENNIE (4/6/74) | INFORMATIZZAZIONE DI BASE | TS | 2 | 4 | 10 | 7 | 5 | 28 | 2.520.000 | 2.500.000 |
| 67 | FABBRI DANIELA (24/5/74) | INFORMATIZZAZIONE DI BASE | TS | 2 | 4 | 10 | 7 | 5 | 28 | 2.520.000 | 2.500.000 |
| 68 | RICCIOTTI MONICA (5/9/73) | GESTIONE ATTIVITA' SUPERMERCATI | CDC | 2 | 4 | 10 | 7 | 5 | 28 | 2.550.000 | 2.500.000 |
| 69 | MANGANELLI SILVIA (11/5/72) | AGGIORNAMENTO ASSISTENTI DOMICILIARI | IRCA | 1 | 2 | 10 | 7 | 8 | 28 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 70 | GIORGETTI ALDA (11/1/72) | INFORMATIZZAZIONE DI BASE | TS | 2 | 4 | 10 | 7 | 5 | 28 | 2.520.000 | 2.500.000 |
| 71 | SERANGELI ANDREA (16/9/71) | GESTIONE ATTIVITA' SUPERMERCATI | CDC | 2 | 4 | 10 | 7 | 5 | 28 | 2.550.000 | 2.500.000 |
| 72 | CITTADINI CATIUSCIA (8/9/71) | GESTIONE ATTIVITA' SUPERMERCATI | CDC | 2 | 4 | 10 | 7 | 5 | 28 | 2.550.000 | 2.500.000 |
| 73 | CASSIOLI LEONARDO (31/7/71) | GESTIONE ATTIVITA' SUPERMERCATI | CDC | 2 | 4 | 10 | 7 | 5 | 28 | 2.550.000 | 2.500.000 |
| 74 | GUERRINI LAURA (31/7/71) | GESTIONE ATTIVITA' SUPERMERCATI | CDC | 2 | 4 | 10 | 7 | 5 | 28 | 2.550.000 | 2.500.000 |
| 75 | CASAMENTI SERGIO (28/3/70) | TECNICO E AMMINISTRATORE DI RETE PRODOTTI CISCO | ELEA | 4 | 2 | 10 | 7 | 5 | 28 | 3.900.000 | 2.500.000 |
| 76 | MIGLIANTI MARCO (21/8/69) | GESTIONE ATTIVITA' SUPERMERCATI | CDC | 2 | 4 | 10 | 7 | 5 | 28 | 2.550.000 | 2.500.000 |
| 77 | BATTI BARBARA (7/8/69) | GESTIONE ATTIVITA' SUPERMERCATI | CDC | 2 | 4 | 10 | 7 | 5 | 28 | 2.550.000 | 2.500.000 |
| 78 | CASELLI BARBARA (4/12/68) | INFORMATIZZAZIONE DI BASE | TS | 2 | 4 | 10 | 7 | 5 | 28 | 2.520.000 | 2.500.000 |
| 79 | DE LALLE SABRINA MONICA (30/6/68) | GESTIONE ATTIVITA' SUPERMERCATI | CDC | 2 | 4 | 10 | 7 | 5 | 28 | 2.550.000 | 2.500.000 |
| 80 | TANI VALERIA (22/4/68) | AGGIORNAMENTO ASSISTENTI DOMICILIARI | IRCA | 1 | 2 | 10 | 7 | 8 | 28 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 81 | BUTI ALESSANDRA (20/7/67) | GESTIONE ATTIVITA' SUPERMERCATI | CDC | 2 | 4 | 10 | 7 | 5 | 28 | 2.550.000 | 2.500.000 |
| 82 | PRINCIPATO PAOLA (20/7/67) | AGGIORNAMENTO ASSISTENTI DOMICILIARI | IRCA | 1 | 2 | 10 | 7 | 8 | 28 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 83 | BARTOLOMEI ANDREA (10/7/67) | GESTIONE ATTIVITA' SUPERMERCATI | CDC | 2 | 4 | 10 | 7 | 5 | 28 | 2.550.000 | 2.500.000 |
| 84 | FERI ROBERTA (2/7/67) | INFORMATIZZAZIONE DI BASE | TS | 2 | 4 | 10 | 7 | 5 | 28 | 2.520.000 | 2.500.000 |
| 85 | RABAZZI SABRINA (15/3/67) | INFORMATIZZAZIONE DI BASE | TS | 2 | 4 | 10 | 7 | 5 | 28 | 2.520.000 | 2.500.000 |
| 86 | DE LUCA LUIGI (2/3/67) | GESTIONE ATTIVITA' SUPERMERCATI | CDC | 2 | 4 | 10 | 7 | 5 | 28 | 2.550.000 | 2.500.000 |
| 87 | TOGNELLI CLAUDIA (26/1/67) | GESTIONE ATTIVITA' SUPERMERCATI | CDC | 2 | 4 | 10 | 7 | 5 | 28 | 2.550.000 | 2.500.000 |
| 88 | ROGGIAPANE GAIA (13/10/66) | INFORMATIZZAZIONE DI BASE | TS | 2 | 4 | 10 | 7 | 5 | 28 | 2.520.000 | 2.500.000 |
| 89 | PASQUINI MONICA (25/12/65) | AGGIORNAMENTO ASSISTENTI DOMICILIARI | IRCA | 1 | 2 | 10 | 7 | 8 | 28 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 90 | TARQUINI SABRINA (28/7/65) | GESTIONE ATTIVITA' SUPERMERCATI | CDC | 2 | 4 | 10 | 7 | 5 | 28 | 2.550.000 | 2.500.000 |
| 91 | AGNELLI TIZIANA (23/3/65) | AGGIORNAMENTO ASSISTENTI DOMICILIARI | IRCA | 1 | 2 | 10 | 7 | 8 | 28 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 92 | ROSI GRAZIELLA (21/8/64) | AGGIORNAMENTO ASSISTENTI DOMICILIARI | IRCA | 1 | 2 | 10 | 7 | 8 | 28 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 93 | SCHIMENTI CINZIA (29/9/63) | AGGIORNAMENTO ASSISTENTI DOMICILIARI | IRCA | 1 | 2 | 10 | 7 | 8 | 28 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 94 | CASACCI MARCO (18/7/63) | GESTIONE ATTIVITA' SUPERMERCATI | CDC | 2 | 4 | 10 | 7 | 5 | 28 | 2.550.000 | 2.500.000 |
| 95 | ROSINI BARBARA ((6/7/63) | MASTER DIRITTO DEL LAVORO | SCUOLA SUP.AMMINISTRAZ.PUBBLICA EE.LL. | 4 | 4 | 8 | 7 | 5 | 28 | 4.300.000 | 2.500.000 |
| 96 | CORRIDORI FRANCA (12/1/63) | GESTIONE ATTIVITA' SUPERMERCATI | CDC | 2 | 4 | 10 | 7 | 5 | 28 | 2.550.000 | 2.500.000 |
| 97 | BOVICELLI GIAMPAOLO(8/4/62) | AGGIORNAMENTO ASSISTENTI DOMICILIARI | IRCA | 1 | 2 | 10 | 7 | 8 | 28 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 98 | CHIONZINI MARINA (24/10/61) | GESTIONE ATTIVITA' SUPERMERCATI | CDC | 2 | 4 | 10 | 7 | 5 | 28 | 2.550.000 | 2.500.000 |
| 99 | CICIA FRANCESCA (3/10/61) | GESTIONE ATTIVITA' SUPERMERCATI | CDC | 2 | 4 | 10 | 7 | 5 | 28 | 2.550.000 | 2.500.000 |
| 100 | MALANDRINI LUCIA (18/7/61) | AGGIORNAMENTO ASSISTENTI DOMICILIARI | IRCA | 1 | 2 | 10 | 7 | 8 | 28 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 101 | RIPACCIOLI ILIANO (16/2/61) | GESTIONE ATTIVITA' SUPERMERCATI | CDC | 2 | 4 | 10 | 7 | 5 | 28 | 2.550.000 | 2.500.000 |
| 102 | PAFFETTI IVANO (21/12/60) | GESTIONE ATTIVITA' SUPERMERCATI | CDC | 2 | 4 | 10 | 7 | 5 | 28 | 2.550.000 | 2.500.000 |
| 103 | QUIROGA MARTA SUSANA (11/5/60) | AGGIORNAMENTO ASSISTENTI DOMICILIARI | IRCA | 1 | 2 | 10 | 7 | 8 | 28 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 104 | MILANI EDERICA (13/8/59) | AGGIORNAMENTO ASSISTENTI DOMICILIARI | IRCA | 1 | 2 | 10 | 7 | 8 | 28 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 105 | PILLON ANNA (1/8/58) | AGGIORNAMENTO ASSISTENTI DOMICILIARI | IRCA | 1 | 2 | 10 | 7 | 8 | 28 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 106 | BALLERINI LOREDANA (28/3/58) | AGGIORNAMENTO ASSISTENTI DOMICILIARI | IRCA | 1 | 2 | 10 | 7 | 8 | 28 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 107 | CRISTOFOLINI SILVIA (22/9/45) | AGGIORNAMENTO ASSISTENTI DOMICILIARI | IRCA | 1 | 2 | 10 | 7 | 8 | 28 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 108 | FRANCI SIMONE FEDERIGO | INGLESE LIVELLO B1 | ALL IN ENGLISH | 1 | 4 | 10 | 7 | 5 | 27 | 1.190.000 | 1.190.000 |
| 109 | FIORELLI SABRINA | INGLESE LIVELLO INTERMEDIO A | ALL IN ENGLISH | 1 | 4 | 10 | 7 | 5 | 27 | 1.190.000 | 1.190.000 |
| 110 | MAGI MARGHERITA | INFORMATICA | COAP | 1 | 6 | 8 | 7 | 5 | 27 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 111 | BAMBAGINI MASSIMO | INFORMATICA | COAP | 1 | 6 | 8 | 7 | 5 | 27 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 112 | BARTALUCCI SILVIA | INFORMATICA | COAP | 1 | 6 | 8 | 7 | 5 | 27 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 113 | VICHI MASSIMO | INFORMATICA | COAP | 1 | 6 | 8 | 7 | 5 | 27 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 114 | DANI FABIO | INFORMATICA | COAP | 1 | 6 | 8 | 7 | 5 | 27 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 115 | MASCAGNI GIOVANNI | INFORMATICA | COAP | 1 | 6 | 8 | 7 | 5 | 27 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 116 | TAMBURRO GIOVANNI | INFORMATICA | COAP | 1 | 6 | 8 | 7 | 5 | 27 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 117 | FEDELE GIULIO | INFORMATICA | COAP | 1 | 6 | 8 | 7 | 5 | 27 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 118 | CARBONARO GABRIELLA | INFORMATICA | COAP | 1 | 6 | 8 | 7 | 5 | 27 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 119 | GAMBINO FRANCA | INFORMATICA | COAP | 1 | 6 | 8 | 7 | 5 | 27 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 120 | BINDI SIMONETTA | INFORMATICA | COAP | 1 | 6 | 8 | 7 | 5 | 27 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 121 | SALVADORI ROBERTO | LINGUA INGLESE | BRITISH SCHOOL | 1 | 6 | 8 | 7 | 5 | 27 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 122 | CERRI CLAUDIA | LINGUA INGLESE | ALL IN ENGLISH | 1 | 4 | 10 | 7 | 5 | 27 | 1.190.000 | 1.190.000 |
| 123 | LODOVICHI MARINO | INFORMATIZZAZIONE DI BASE | TS | 1 | 4 | 10 | 7 | 5 | 27 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 124 | CAPITANI CHIARA | INFORMATIZZAZIONE DI BASE | TS | 1 | 4 | 10 | 7 | 5 | 27 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 125 | CASINI GIOVANNI | INFORMATIZZAZIONE DI BASE | TS | 1 | 4 | 10 | 7 | 5 | 27 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 126 | GASPERINI CLAUDIA | INFORMATIZZAZIONE DI BASE | TS | 1 | 4 | 10 | 7 | 5 | 27 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 127 | FAVILLI FABIOLA | INGLESE AVANZATO | ALL IN ENGLISH | 0 | 4 | 10 | 7 | 5 | 26 | 980.000 | 980.000 |
| 128 | CIVITELLI ENRICA | INFORMATICA | ITALIA PROGRAMMI | 2 | 2 | 10 | 7 | 5 | 26 | 2.520.000 | 2.500.000 |
| 129 | BISDOMINI ANTONELLA | INFORMATICA | ITALIA PROGRAMMI | 2 | 2 | 10 | 7 | 5 | 26 | 2.520.000 | 2.500.000 |
| 130 | CAPEROZZI LUCIA | INFORMATICA | ITALIA PROGRAMMI | 2 | 2 | 10 | 7 | 5 | 26 | 2.520.000 | 2.500.000 |
| 131 | NUCCI MARIA AGNESE | INFORMATICA | ITALIA PROGRAMMI | 2 | 2 | 10 | 7 | 5 | 26 | 2.520.000 | 2.500.000 |
| 132 | PULVIRENTI TERESA | INFORMATICA | ITALIA PROGRAMMI | 2 | 2 | 10 | 7 | 5 | 26 | 2.520.000 | 2.500.000 |
| 133 | TAMANTI ANTONELLA | INFORMATICA | ITALIA PROGRAMMI | 2 | 2 | 10 | 7 | 5 | 26 | 2.520.000 | 2.500.000 |
| 134 | BIAGINI MARCELLO | INFORMATICA | ITALIA PROGRAMMI | 2 | 2 | 10 | 7 | 5 | 26 | 2.520.000 | 2.500.000 |
| 135 | CORRIDORI LORENZA | INFORMATICA | ITALIA PROGRAMMI | 2 | 2 | 10 | 7 | 5 | 26 | 2.520.000 | 2.500.000 |
| 136 | SOLDATESCHI GIANLUCA | LINGUA INGLESE | ALL IN ENGLISH | 1 | 4 | 10 | 3 | 8 | 26 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 137 | MURZI STEFANO | AMMINISTRATORE DI SISTEMA PER GESTIONE SERVER WINDOWS 2000 | ELEA | 4 | 2 | 8 | 7 | 5 | 26 | 4.200.000 | 2.500.000 |
| 138 | BIANCHI MICHELE | INGLESE PRE INTERMEDIO | ALL IN ENGLISH | 1 | 4 | 8 | 7 | 5 | 25 | 1.190.000 | 1.190.000 |
| 139 | BUSONERO DOMENICO | TRATTAMENTO TESTI | ENAIP TOSCANA | 1 | 2 | 10 | 7 | 5 | 25 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 140 | MORIANI GIULIA | LINGUA INGLESE | ENAIP TOSCANA | 1 | 2 | 10 | 7 | 5 | 25 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 141 | NUTI MAURO | LINGUA INGLESE | ENAIP TOSCANA | 1 | 2 | 10 | 7 | 5 | 25 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 142 | SCOTTO FABIO | LINGUA INGLESE | ENAIP TOSCANA | 1 | 2 | 10 | 7 | 5 | 25 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 143 | VERZICHELLI CRISTINA | LINGUA INGLESE | ENAIP TOSCANA | 1 | 2 | 10 | 7 | 5 | 25 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 144 | SANTO LOREDANA | LINGUA INGLESE | ENAIP TOSCANA | 1 | 2 | 10 | 7 | 5 | 25 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 145 | BRACCI GRAZIA | LINGUA INGLESE | ENAIP TOSCANA | 1 | 2 | 10 | 7 | 5 | 25 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 146 | BRACCI CARLO | LINGUA INGLESE | ENAIP TOSCANA | 1 | 2 | 10 | 7 | 5 | 25 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 147 | ALOCCI ROMANO | LINGUA INGLESE | ENAIP TOSCANA | 1 | 2 | 10 | 7 | 5 | 25 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 148 | LOFFREDO ITALO | LINGUA INGLESE | ENAIP TOSCANA | 1 | 2 | 10 | 7 | 5 | 25 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 149 | METRANO LAURA | LINGUA INGLESE | ENAIP TOSCANA | 1 | 2 | 10 | 7 | 5 | 25 | 2.000.000 | 2.000.000 |
